Typ | Drehzahl | Anschluss | Start-/Nennspannung | Lautstärke | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
M12-1 | 750U/Min | 3 Pin | 6.0 V / 12.0 V | 8 dBA | 58.0 m³ |
M12-2 | 1250U/Min | 3 Pin | 4.5 V / 12.0 V | 16 dBA | 87.0 m³ |
M12-3 | 1800U/Min | 3 Pin | 4.5 V / 12.0 V | 27 dBA | 124.0 m³ |
M12-P | 2000U/Min | 4 Pin (PWM) | 4.5 V / 12.0 V | 29 dBA | 133.0 m³ |
M12-PS | 1500U/Min | 4 Pin (PWM) | 5.5 V / 12.0 V | 23 dBA | 100.0 m³ |
In dem Produktdatenblatt finden Sie detaillierte Informationen zum Lüfter.
NB-Multiframe® S-Series 120mm Datenblatt